Dari 2019 ke 2025: turun 75% (20 → 5 Titik).
| Tahun | Nilai (Titik) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0% |
| 2024 | 5 | 0% |
| 2023 | 5 | 0% |
| 2022 | 5 | 0% |
| 2021 | 5 | ▼ 75% |
| 2020 | 20 | 0% |
| 2019 | 20 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.