Luas wilayah yang tercoverage jaringan komunikasi dibagi luas wilayah keseluruhan
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 96 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 96 | โฒ 10,3% |
| 2024 | 87 | โฒ 1,2% |
| 2023 | 86 | โฒ 7,5% |
| 2022 | 80 | โฒ 6,7% |
| 2021 | 75 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.