Dari 2020 ke 2025: naik 13.413,5% (0,74 โ 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | โฒ 11.394,3% |
| 2024 | 0,87 | โฒ 1,2% |
| 2023 | 0,86 | โฒ 7,5% |
| 2022 | 0,8 | โฒ 6,7% |
| 2021 | 0,75 | โฒ 1,4% |
| 2020 | 0,74 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.