Dari 2019 ke 2025: naik 4,8% (62 โ 65 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 65 | โฒ 14% |
| 2024 | 57 | โผ 26,9% |
| 2023 | 78 | 0% |
| 2022 | 78 | โฒ 30% |
| 2021 | 60 | โผ 21,1% |
| 2020 | 76 | โฒ 22,6% |
| 2019 | 62 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.