Dari 2019 ke 2025: naik 4,8% (62 → 65 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 65 | ▲ 14% |
| 2024 | 57 | ▼ 26,9% |
| 2023 | 78 | 0% |
| 2022 | 78 | ▲ 30% |
| 2021 | 60 | ▼ 21,1% |
| 2020 | 76 | ▲ 22,6% |
| 2019 | 62 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.