Dari 2020 ke 2025: naik 216,7% (12 โ 38 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 38 | โฒ 322,2% |
| 2024 | 9 | โฒ 28,6% |
| 2023 | 7 | โผ 12,5% |
| 2022 | 8 | โผ 42,9% |
| 2021 | 14 | โฒ 16,7% |
| 2020 | 12 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.