Dari 2020 ke 2025: turun 75% (4 โ 1 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0% |
| 2024 | 1 | 0% |
| 2023 | 1 | 0% |
| 2022 | 1 | โผ 80% |
| 2021 | 5 | โฒ 25% |
| 2020 | 4 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.