Dari 2021 ke 2025: turun 99,3% (51 โ 0,38 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38 | โผ 99,1% |
| 2024 | 42 | โฒ 6.674,2% |
| 2023 | 0,62 | โผ 99% |
| 2022 | 60 | โฒ 17,6% |
| 2021 | 51 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.