Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan, pemanfaatan, dan dampak transformasi digital di kalangan masyarakat dalam suatu wilayah.
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 44,81 Indeks).
| Tahun | Nilai (Indeks) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 44,81 | โฒ 1,7% |
| 2024 | 44,07 | โผ 8,7% |
| 2023 | 48,27 | โฒ 4,8% |
| 2022 | 46,08 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.