Dari 2019 ke 2025: naik 30% (20 → 26 Informasi).
| Tahun | Nilai (Informasi) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 26 | ▼ 10,3% |
| 2024 | 29 | 0% |
| 2023 | 29 | 0% |
| 2022 | 29 | ▲ 20,8% |
| 2021 | 24 | ▲ 9,1% |
| 2020 | 22 | ▲ 10% |
| 2019 | 20 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.