Dari 2019 ke 2025: naik 30% (20 โ 26 Informasi).
| Tahun | Nilai (Informasi) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 26 | โผ 10,3% |
| 2024 | 29 | 0% |
| 2023 | 29 | 0% |
| 2022 | 29 | โฒ 20,8% |
| 2021 | 24 | โฒ 9,1% |
| 2020 | 22 | โฒ 10% |
| 2019 | 20 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.