Dari 2019 ke 2025: naik 71,4% (7 โ 12 Informasi).
| Tahun | Nilai (Informasi) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0% |
| 2024 | 12 | โฒ 33,3% |
| 2023 | 9 | 0% |
| 2022 | 9 | โฒ 12,5% |
| 2021 | 8 | โฒ 14,3% |
| 2020 | 7 | 0% |
| 2019 | 7 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.