Dari 2019 ke 2025: naik 71,4% (7 → 12 Informasi).
| Tahun | Nilai (Informasi) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0% |
| 2024 | 12 | ▲ 33,3% |
| 2023 | 9 | 0% |
| 2022 | 9 | ▲ 12,5% |
| 2021 | 8 | ▲ 14,3% |
| 2020 | 7 | 0% |
| 2019 | 7 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.