Dari 2019 ke 2025: relatif stabil (0 โ 14 Inovasi).
| Tahun | Nilai (Inovasi) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0% |
| 2024 | 14 | 0% |
| 2023 | 14 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.