Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (8 → 8 Kilometer).
| Tahun | Nilai (Kilometer) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | 0% |
| 2022 | 8 | 0% |
| 2021 | 8 | 0% |
| 2020 | 8 | 0% |
| 2019 | 8 | 0% |
| 2018 | 8 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.