Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (32 → 32 Kilometer).
| Tahun | Nilai (Kilometer) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | 0% |
| 2024 | 32 | 0% |
| 2023 | 32 | 0% |
| 2022 | 32 | 0% |
| 2021 | 32 | 0% |
| 2020 | 32 | 0% |
| 2019 | 32 | 0% |
| 2018 | 32 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.