Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (16 โ 16 Kilometer).
| Tahun | Nilai (Kilometer) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16 | 0% |
| 2024 | 16 | 0% |
| 2023 | 16 | 0% |
| 2022 | 16 | 0% |
| 2021 | 16 | 0% |
| 2020 | 16 | 0% |
| 2019 | 16 | 0% |
| 2018 | 16 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.