bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan
Dari 2021 ke 2025: turun 100% (2 โ 0 Jabatan).
| Tahun | Nilai (Jabatan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โผ 100% |
| 2024 | 2 | โฒ 100% |
| 2023 | 1 | 0% |
| 2022 | 1 | โผ 50% |
| 2021 | 2 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.