jumlah orang yang naik atau turun dengan menggunanakan moda transportasi umum di wilayah Kabupaten Ngawi selama 1 Tahun
Dari 2020 ke 2025: turun 99,3% (19.352 โ 135,59 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 135,59 | โผ 12% |
| 2024 | 154,08 | โผ 11,6% |
| 2023 | 174,22 | โผ 10,6% |
| 2022 | 194,92 | โฒ 907,2% |
| 2021 | 19,35 | โผ 99,9% |
| 2020 | 19.352 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.