jumlah orang yang naik atau turun dengan menggunanakan moda transportasi umum di wilayah Kabupaten Ngawi selama 1 Tahun
Dari 2020 ke 2025: turun 99,3% (19.352 โ 135,59 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 135,59 | โผ 12% |
| 2024 | 154,08 | โผ 99,9% |
| 2023 | 174.216 | โผ 10,6% |
| 2022 | 194.923 | โฒ 560,2% |
| 2021 | 29.524 | โฒ 52,6% |
| 2020 | 19.352 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.