Dari 2020 ke 2025: naik 368,9% (17.800 → 83.460 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83.460 | ▲ 19,3% |
| 2024 | 69.935 | ▲ 26,5% |
| 2023 | 55.283 | ▲ 176,4% |
| 2022 | 20.000 | ▲ 9,3% |
| 2021 | 18.300 | ▲ 2,8% |
| 2020 | 17.800 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.