Dari 2020 ke 2025: naik 368,9% (17.800 โ 83.460 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83.460 | โฒ 19,3% |
| 2024 | 69.935 | โฒ 26,5% |
| 2023 | 55.283 | โฒ 176,4% |
| 2022 | 20.000 | โฒ 9,3% |
| 2021 | 18.300 | โฒ 2,8% |
| 2020 | 17.800 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.