Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 3 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | ▼ 57,1% |
| 2024 | 7 | ▲ 16,7% |
| 2023 | 6 | ▲ 200% |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.