Dari 2018 ke 2025: naik 516,7% (48 โ 296 domain).
| Tahun | Nilai (domain) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 296 | โฒ 11,3% |
| 2024 | 266 | โฒ 23,7% |
| 2023 | 215 | โผ 44,6% |
| 2022 | 388 | โผ 18,8% |
| 2021 | 478 | โฒ 80,4% |
| 2020 | 265 | 0% |
| 2019 | 265 | โฒ 452,1% |
| 2018 | 48 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.