Dari 2018 ke 2025: naik 516,7% (48 → 296 domain).
| Tahun | Nilai (domain) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 296 | ▲ 11,3% |
| 2024 | 266 | ▲ 23,7% |
| 2023 | 215 | ▼ 44,6% |
| 2022 | 388 | ▼ 18,8% |
| 2021 | 478 | ▲ 80,4% |
| 2020 | 265 | 0% |
| 2019 | 265 | ▲ 452,1% |
| 2018 | 48 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.