Dari 2021 ke 2025: naik 49,1% (220 โ 328 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 328 | โฒ 11,9% |
| 2024 | 293 | โฒ 16,7% |
| 2023 | 251 | โผ 15,2% |
| 2022 | 296 | โฒ 34,5% |
| 2021 | 220 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.