Dari 2018 ke 2025: naik 112,5% (8 → 17 Kelompok).
| Tahun | Nilai (Kelompok) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | ▼ 34,6% |
| 2024 | 26 | 0% |
| 2023 | 26 | 0% |
| 2022 | 26 | 0% |
| 2021 | 26 | ▲ 8,3% |
| 2020 | 24 | ▲ 60% |
| 2019 | 15 | ▲ 87,5% |
| 2018 | 8 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.