Dari 2018 ke 2025: naik 112,5% (8 โ 17 Kelompok).
| Tahun | Nilai (Kelompok) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | โผ 34,6% |
| 2024 | 26 | 0% |
| 2023 | 26 | 0% |
| 2022 | 26 | 0% |
| 2021 | 26 | โฒ 8,3% |
| 2020 | 24 | โฒ 60% |
| 2019 | 15 | โฒ 87,5% |
| 2018 | 8 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.