Dari 2020 ke 2025: naik 300% (1 โ 4 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | โผ 33,3% |
| 2024 | 6 | โฒ 200% |
| 2023 | 2 | โฒ 100% |
| 2022 | 1 | 0% |
| 2021 | 1 | 0% |
| 2020 | 1 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.