Dari 2020 ke 2025: naik 50% (4 โ 6 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0% |
| 2024 | 6 | โผ 25% |
| 2023 | 8 | โฒ 60% |
| 2022 | 5 | โฒ 25% |
| 2021 | 4 | 0% |
| 2020 | 4 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.