Dari 2020 ke 2025: naik 50% (4 → 6 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0% |
| 2024 | 6 | ▼ 25% |
| 2023 | 8 | ▲ 60% |
| 2022 | 5 | ▲ 25% |
| 2021 | 4 | 0% |
| 2020 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.