Dari 2020 ke 2025: naik 20% (5 โ 6 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | โผ 53,8% |
| 2024 | 13 | โฒ 62,5% |
| 2023 | 8 | โฒ 60% |
| 2022 | 5 | 0% |
| 2020 | 5 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.