Dari 2020 ke 2025: turun 62,1% (198 → 75 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75 | ▼ 23,5% |
| 2024 | 98 | ▼ 22,8% |
| 2023 | 127 | ▼ 4,5% |
| 2022 | 133 | ▼ 25,7% |
| 2021 | 179 | ▼ 9,6% |
| 2020 | 198 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.