Dari 2020 ke 2025: turun 62,1% (198 โ 75 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75 | โผ 23,5% |
| 2024 | 98 | โผ 22,8% |
| 2023 | 127 | โผ 4,5% |
| 2022 | 133 | โผ 25,7% |
| 2021 | 179 | โผ 9,6% |
| 2020 | 198 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.