Dari 2020 ke 2025: turun 59,7% (159 → 64 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 64 | ▼ 1,5% |
| 2024 | 65 | ▼ 16,7% |
| 2023 | 78 | ▼ 33,9% |
| 2022 | 118 | ▼ 15,1% |
| 2021 | 139 | ▼ 12,6% |
| 2020 | 159 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.