Dari 2020 ke 2025: turun 59,7% (159 โ 64 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 64 | โผ 1,5% |
| 2024 | 65 | โผ 16,7% |
| 2023 | 78 | โผ 33,9% |
| 2022 | 118 | โผ 15,1% |
| 2021 | 139 | โผ 12,6% |
| 2020 | 159 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.