Dari 2020 ke 2025: turun 88,9% (9 → 1 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0% |
| 2024 | 1 | 0% |
| 2023 | 1 | ▼ 50% |
| 2022 | 2 | ▲ 100% |
| 2021 | 1 | ▼ 88,9% |
| 2020 | 9 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.