Dari 2020 ke 2025: turun 39,4% (2.846 โ 1.725 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.725 | โผ 4% |
| 2024 | 1.796 | โผ 24,1% |
| 2023 | 2.365 | โผ 12,1% |
| 2022 | 2.692 | โผ 1,2% |
| 2021 | 2.725 | โผ 4,3% |
| 2020 | 2.846 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.