Dari 2020 ke 2025: turun 16,8% (101 → 84 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 84 | ▼ 4,5% |
| 2024 | 88 | ▼ 27,9% |
| 2023 | 122 | ▲ 40,2% |
| 2022 | 87 | ▼ 6,5% |
| 2021 | 93 | ▼ 7,9% |
| 2020 | 101 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.