Dari 2020 ke 2025: turun 16,8% (101 โ 84 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 84 | โผ 4,5% |
| 2024 | 88 | โผ 27,9% |
| 2023 | 122 | โฒ 40,2% |
| 2022 | 87 | โผ 6,5% |
| 2021 | 93 | โผ 7,9% |
| 2020 | 101 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.