Dari 2020 ke 2025: turun 50% (4 โ 2 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0% |
| 2024 | 2 | 0% |
| 2023 | 2 | โผ 80% |
| 2022 | 10 | โฒ 100% |
| 2021 | 5 | โฒ 25% |
| 2020 | 4 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.