Dari 2020 ke 2025: naik 100% (11 → 22 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 0% |
| 2024 | 22 | ▼ 37,1% |
| 2023 | 35 | ▲ 29,6% |
| 2022 | 27 | ▲ 22,7% |
| 2021 | 22 | ▲ 100% |
| 2020 | 11 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.