Dari 2020 ke 2025: naik 100% (11 โ 22 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 0% |
| 2024 | 22 | โผ 37,1% |
| 2023 | 35 | โฒ 29,6% |
| 2022 | 27 | โฒ 22,7% |
| 2021 | 22 | โฒ 100% |
| 2020 | 11 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.