Dari 2020 ke 2025: turun 31,2% (557 → 383 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 383 | ▼ 3,5% |
| 2024 | 397 | ▼ 6,4% |
| 2023 | 424 | ▲ 3,4% |
| 2022 | 410 | ▼ 5,7% |
| 2021 | 435 | ▼ 21,9% |
| 2020 | 557 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.