Dari 2020 ke 2025: turun 31,2% (557 โ 383 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 383 | โผ 3,5% |
| 2024 | 397 | โผ 6,4% |
| 2023 | 424 | โฒ 3,4% |
| 2022 | 410 | โผ 5,7% |
| 2021 | 435 | โผ 21,9% |
| 2020 | 557 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.