Dari 2020 ke 2025: naik 154,2% (24 → 61 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 61 | ▲ 64,9% |
| 2024 | 37 | ▼ 22,9% |
| 2023 | 48 | ▲ 128,6% |
| 2022 | 21 | ▲ 10,5% |
| 2021 | 19 | ▼ 20,8% |
| 2020 | 24 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.