Dari 2020 ke 2025: naik 154,2% (24 โ 61 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 61 | โฒ 64,9% |
| 2024 | 37 | โผ 22,9% |
| 2023 | 48 | โฒ 128,6% |
| 2022 | 21 | โฒ 10,5% |
| 2021 | 19 | โผ 20,8% |
| 2020 | 24 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.