Dari 2020 ke 2025: naik 100% (4 โ 8 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | โผ 20% |
| 2024 | 10 | โผ 33,3% |
| 2023 | 15 | โฒ 275% |
| 2022 | 4 | 0% |
| 2021 | 4 | 0% |
| 2020 | 4 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.