Dari 2020 ke 2025: naik 66,7% (21 โ 35 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 35 | โฒ 2,9% |
| 2024 | 34 | โผ 5,6% |
| 2023 | 36 | โฒ 50% |
| 2022 | 24 | โฒ 4,3% |
| 2021 | 23 | โฒ 9,5% |
| 2020 | 21 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.