Dari 2020 ke 2025: turun 21,5% (745 → 585 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 585 | ▼ 0,2% |
| 2024 | 586 | ▲ 1,2% |
| 2023 | 579 | ▼ 16% |
| 2022 | 689 | ▲ 9,5% |
| 2021 | 629 | ▼ 15,6% |
| 2020 | 745 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.