Dari 2020 ke 2025: turun 21,5% (745 โ 585 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 585 | โผ 0,2% |
| 2024 | 586 | โฒ 1,2% |
| 2023 | 579 | โผ 16% |
| 2022 | 689 | โฒ 9,5% |
| 2021 | 629 | โผ 15,6% |
| 2020 | 745 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.