Dari 2020 ke 2025: naik 2,5% (81 โ 83 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83 | โผ 2,4% |
| 2024 | 85 | โผ 36,1% |
| 2023 | 133 | โฒ 104,6% |
| 2022 | 65 | โผ 1,5% |
| 2021 | 66 | โผ 18,5% |
| 2020 | 81 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.