Dari 2020 ke 2025: naik 2,5% (81 → 83 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83 | ▼ 2,4% |
| 2024 | 85 | ▼ 36,1% |
| 2023 | 133 | ▲ 104,6% |
| 2022 | 65 | ▼ 1,5% |
| 2021 | 66 | ▼ 18,5% |
| 2020 | 81 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.