Dari 2020 ke 2025: turun 66,7% (24 โ 8 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | โผ 20% |
| 2024 | 10 | โผ 33,3% |
| 2023 | 15 | โผ 6,2% |
| 2022 | 16 | โผ 5,9% |
| 2021 | 17 | โผ 29,2% |
| 2020 | 24 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.