Dari 2020 ke 2025: turun 66,7% (24 → 8 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | ▼ 20% |
| 2024 | 10 | ▼ 33,3% |
| 2023 | 15 | ▼ 6,2% |
| 2022 | 16 | ▼ 5,9% |
| 2021 | 17 | ▼ 29,2% |
| 2020 | 24 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.