Dari 2020 ke 2025: turun 100% (10 โ 0 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โ |
| 2024 | 0 | โ |
| 2023 | 0 | โผ 100% |
| 2022 | 9 | 0% |
| 2021 | 9 | โผ 10% |
| 2020 | 10 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.