Dari 2020 ke 2025: naik 67,9% (28 → 47 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 47 | 0% |
| 2024 | 47 | ▼ 17,5% |
| 2023 | 57 | ▲ 14% |
| 2022 | 50 | ▲ 127,3% |
| 2021 | 22 | ▼ 21,4% |
| 2020 | 28 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.