Dari 2020 ke 2025: naik 67,9% (28 โ 47 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 47 | 0% |
| 2024 | 47 | โผ 17,5% |
| 2023 | 57 | โฒ 14% |
| 2022 | 50 | โฒ 127,3% |
| 2021 | 22 | โผ 21,4% |
| 2020 | 28 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.