Dari 2021 ke 2025: naik 75% (4 โ 7 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | โฒ 250% |
| 2024 | 2 | โผ 33,3% |
| 2023 | 3 | โผ 40% |
| 2022 | 5 | โฒ 25% |
| 2021 | 4 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.