Dari 2020 ke 2025: turun 43,9% (98 โ 55 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 55 | โฒ 19,6% |
| 2024 | 46 | โผ 42,5% |
| 2023 | 80 | โผ 21,6% |
| 2022 | 102 | โผ 17,7% |
| 2021 | 124 | โฒ 26,5% |
| 2020 | 98 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.