Dari 2020 ke 2025: turun 43,9% (98 → 55 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 55 | ▲ 19,6% |
| 2024 | 46 | ▼ 42,5% |
| 2023 | 80 | ▼ 21,6% |
| 2022 | 102 | ▼ 17,7% |
| 2021 | 124 | ▲ 26,5% |
| 2020 | 98 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.