Dari 2020 ke 2025: turun 46,5% (172 โ 92 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 92 | โฒ 10,8% |
| 2024 | 83 | โผ 36,2% |
| 2023 | 130 | โผ 12,8% |
| 2022 | 149 | โผ 40,2% |
| 2021 | 249 | โฒ 44,8% |
| 2020 | 172 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.