Dari 2020 ke 2025: naik 152,9% (17 โ 43 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 43 | โฒ 34,4% |
| 2024 | 32 | โผ 5,9% |
| 2023 | 34 | โผ 2,9% |
| 2022 | 35 | โฒ 16,7% |
| 2021 | 30 | โฒ 76,5% |
| 2020 | 17 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.