Dari 2020 ke 2025: naik 152,9% (17 → 43 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 43 | ▲ 34,4% |
| 2024 | 32 | ▼ 5,9% |
| 2023 | 34 | ▼ 2,9% |
| 2022 | 35 | ▲ 16,7% |
| 2021 | 30 | ▲ 76,5% |
| 2020 | 17 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.