Dari 2020 ke 2025: naik 80,5% (41 → 74 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 74 | ▲ 8,8% |
| 2024 | 68 | ▼ 13,9% |
| 2023 | 79 | ▼ 3,7% |
| 2022 | 82 | ▲ 28,1% |
| 2021 | 64 | ▲ 56,1% |
| 2020 | 41 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.