Dari 2020 ke 2025: naik 80,5% (41 โ 74 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 74 | โฒ 8,8% |
| 2024 | 68 | โผ 13,9% |
| 2023 | 79 | โผ 3,7% |
| 2022 | 82 | โฒ 28,1% |
| 2021 | 64 | โฒ 56,1% |
| 2020 | 41 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.