Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (3 โ 3 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 22 | โฒ 1.000% |
| 2022 | 2 | โฒ 100% |
| 2021 | 1 | โผ 66,7% |
| 2020 | 3 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.