Dari 2018 ke 2025: turun 61,5% (7.190 โ 2.768 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.768 | โผ 1% |
| 2024 | 2.796 | โผ 21,8% |
| 2023 | 3.575 | โผ 9,9% |
| 2022 | 3.966 | โผ 36% |
| 2021 | 6.198 | โฒ 47,3% |
| 2020 | 4.208 | โผ 41,5% |
| 2019 | 7.190 | 0% |
| 2018 | 7.190 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.