Dari 2018 ke 2025: turun 61,5% (7.190 → 2.768 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.768 | ▼ 1% |
| 2024 | 2.796 | ▼ 21,8% |
| 2023 | 3.575 | ▼ 9,9% |
| 2022 | 3.966 | ▼ 36% |
| 2021 | 6.198 | ▲ 47,3% |
| 2020 | 4.208 | ▼ 41,5% |
| 2019 | 7.190 | 0% |
| 2018 | 7.190 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.