Dari 2018 ke 2025: naik 55,5% (1.780 → 2.768 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.768 | ▲ 285,5% |
| 2024 | 718 | ▼ 13,4% |
| 2023 | 829 | ▲ 4,1% |
| 2022 | 796 | ▼ 6,6% |
| 2021 | 852 | ▼ 15,8% |
| 2020 | 1.012 | ▼ 43,6% |
| 2019 | 1.795 | ▲ 0,8% |
| 2018 | 1.780 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.