Dari 2018 ke 2025: naik 55,5% (1.780 โ 2.768 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.768 | โฒ 285,5% |
| 2024 | 718 | โผ 13,4% |
| 2023 | 829 | โฒ 4,1% |
| 2022 | 796 | โผ 6,6% |
| 2021 | 852 | โผ 15,8% |
| 2020 | 1.012 | โผ 43,6% |
| 2019 | 1.795 | โฒ 0,8% |
| 2018 | 1.780 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.