Dari 2018 ke 2025: turun 61,2% (8.970 โ 3.481 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.481 | โผ 0,9% |
| 2024 | 3.514 | โผ 20,2% |
| 2023 | 4.402 | โฒ 29% |
| 2022 | 3.412 | โฒ 328,6% |
| 2021 | 796 | โฒ 0,5% |
| 2020 | 792 | โผ 91,2% |
| 2019 | 8.985 | โฒ 0,2% |
| 2018 | 8.970 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.