Dari 2020 ke 2025: naik 149,4% (33.460 → 83.460 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83.460 | ▲ 19,3% |
| 2024 | 69.935 | ▲ 11,9% |
| 2023 | 62.515 | ▲ 86,8% |
| 2022 | 33.460 | 0% |
| 2021 | 33.460 | 0% |
| 2020 | 33.460 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.