Dari 2020 ke 2025: naik 149,4% (33.460 โ 83.460 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83.460 | โฒ 19,3% |
| 2024 | 69.935 | โฒ 11,9% |
| 2023 | 62.515 | โฒ 86,8% |
| 2022 | 33.460 | 0% |
| 2021 | 33.460 | 0% |
| 2020 | 33.460 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.