Dari 2020 ke 2025: naik 16,1% (31 โ 36 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 36 | โผ 20% |
| 2024 | 45 | โฒ 28,6% |
| 2023 | 35 | 0% |
| 2022 | 35 | โฒ 9,4% |
| 2021 | 32 | โฒ 3,2% |
| 2020 | 31 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.