Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 45 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 45 | 0% |
| 2024 | 45 | โฒ 28,6% |
| 2023 | 35 | 0% |
| 2022 | 35 | โฒ 9,4% |
| 2021 | 32 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.