Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 45 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 45 | 0% |
| 2024 | 45 | ▲ 28,6% |
| 2023 | 35 | 0% |
| 2022 | 35 | ▲ 9,4% |
| 2021 | 32 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.